Your cart is currently empty!
Hikvision cube DS-2CD2421G0-I-F2.8
134,08 €
- 2MP kamera
- H.265+ suspaudimo technologija
- Suteikia saugumą realiuoju laiku per integruotą dvipusį garsą
- Žmogaus kūno aptikimas (PIR iki 8 m.)
Nėra sandėlyje
SKU: KIPDS2CD2421G0IF2.8
Categories: Cube kameros, Hikvision kameros, IP kameros
Description
| Kamera | |
| Sensorius | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Maks. rezoliucija | 1920 × 1080 |
| Min. apšvietimas | 2 mm: Color: 0.01 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR2.8 mm and 4 mm: Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100, 000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Kampo keitimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Lęšis | |
| Lęšio tipas | Fixed focal length, 2, 2.8, and 4 mm optional |
| Focal Length & FOV | 2 mm, horizontal FOV 137.2°, vertical FOV 80.1°, diagonal FOV 157.4°2.8 mm, horizontal FOV 113.4°, vertical FOV 59.8°, diagonal FOV 135.6°4 mm, horizontal FOV 91.5°, vertical FOV 46.1°, diagonal FOV 109.8° |
| Diafragama | 2 mm: F2.252.8 mm: F1.64 mm: F1.6 |
| Rainelės tipas | Fixed |
| Lęšio montavimas | M12 |
| DORI | |
| DORI | 2 mm: D: 30.3 m, O: 12.0 m, R: 6.1 m, I: 3.0 m2.8 mm: D: 37.3 m, O: 14.8 m, R: 7.5 m, I: 3.7 m4 mm: D: 52.9 m, O: 21.0 m, R: 10.6 m, I: 5.3 m |
| Apšvietimas | |
| Papildomo apšvietimo diapazonas | Up to 10 m |
| IR bangos ilgis | 850 nm |
| Išmanus papildomas apšvietimas | Yes |
| Vaizdas | |
| Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Antrinis srautas | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Vaizdo bitų greitis | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 tipas | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 tipas | Main Profile |
| Bitų greičio kontrolė | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | Yes |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Garsas | |
| Pašalinių garsų šalinimas | Yes |
| Garso atrankos dažnis | 8 kHz/16 kHz |
| Garso suspaudimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Garso bitų greitis | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) |
| Internetas | |
| Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface, ISAPI |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X(-W model does not support), QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS, SNMP, PPPoE |
| User/Host | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
| Saugumas | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| Klientas | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Naršyklė | Plug-in required live view: IE 10+Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Wi-Fi | |
| Šifravimo režimas | -IW: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Wi-Fi Protocol | -IW:802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
| Dažnio diapazonas | -IW:2.412 GHz – 2.472 GHz |
| Kanalo dažnių juostos plotis | -IW:20/40 MHz |
| Moduliacija | -IW:802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
| Perdavimo greitis | -IW:11b/g: 54 Mbps11n: up to 150 Mbps |
| Belaidžio ryšio diapazonas | -IW: Up to 50 m (The performance varies based on actual environment) |
| Nuotrauka | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Diena/Naktis režimas | Day, Night, Auto, Schedule |
| Nuotraukų pagražinimas | BLC, 3D DNR |
| Nuotraukos nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser. |
| PIR | |
| PIR Angle | Horizontal: 90°, vertical: 80° |
| PIR Range | Up to 8 m |
| Sąsaja | |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Įmontuotas garsiakalbis | Power: 1 W. Max. sound pressure level: 10 cm: 91 dB. |
| Vidinė atmintis | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB |
| Perkrovimo mygtukas | Yes |
| Interneto sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Funkcijos | |
| Pagrindinės funckcijos | Motion detection, video tampering alarm, exception |
| Išmaniosios funkcijos | Line crossing detection, intrusion detection |
| Sąsaja | Upload to FTP/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture, audible warning |
| Pagrindinis | |
| Sistemos parametrai | -I:12 VDC ± 25%, 0.49 A, max. 5.8 W, Ø5.5 mm coaxial power plugPoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W-IW:12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 7.9 W, Ø5.5 mm coaxial power plugPoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.16 A, max. 8.9 W |
| Kalba | 33 languagesEnglish, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Pagrindinės funkcijos | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
| Sandėliavimo sąlygos | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Darbo sąlygos | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Dydis | 2 mm: 102.9 mm × 65.2 mm × 28.8 mm (4.1″ × 2.6″ × 1.1″”)2.8 mm and 4 mm: 102.9 mm × 65.2 mm × 32.6 mm (4.1 × 2.6″” × 1.3″”)”” |
| Pakuotės dydis | 150 mm × 125 mm × 99 mm (5.9″” × 4.9″” × 3.9″”) |
| Approx. 115 g (0.3 lb.) | |
| Svoris su įpakavimu | Approx. 330 g (0.7 lb.) |
| Patvirtinimai | |
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B)CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) |
| RF | -IW:FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)) |
| Saugumas | CB (IEC 62368-1: 2014+A11)CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
| Aplinkosauga | CE-RoHS (2011/65/EU);WEEE (2012/19/EU);Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
“




