Your cart is currently empty!
Hikvision bullet DS-2CD1T47G0-L(C) F4
186,54 €
- 4MP kamera
- ColorVu
- H.265+ suspaudimo technologija
- IP67
- baltas LED pašvietimas iki 50m
- 24/7 ColorVu spalvotas vaizdas
Nėra sandėlyje
SKU: KIPDS2CD1T47G0LCF4
Categories: Bullet kameros, Hikvision kameros, IP kameros
Description
Kamera | |
Sensorius | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maks. rezoliucija | 2560 × 1440 |
Min. apšvietimas | Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light |
Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100, 000 s |
Diena & Naktis | 24/7 Color imaging |
Kampo keitimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° |
Lęšis | |
Lęšio tipas | Fixed focal lens, 4 and 6 mm optional |
FOV | 4 mm, horizontal FOV 75.8°, vertical FOV 40.8°, diagonal FOV 89.1°6 mm, horizontal FOV 49.9°, vertical FOV 27.4°, diagonal FOV 57.8° |
Lęšio montavimas | M12 |
Rainelės tipas | Fixed |
Diafragama | F1.0 |
DORI | |
DORI | 4 mm, D: 77.4 m, O: 30.7m, R: 15.5m, I: 7.7 m6 mm, D: 120 m, O: 47.6m, R: 24m, I: 12 m |
Apšvietimas | |
Papildomo apšviešimo tipas | White Light |
Papildomo apšvietimo diapazonas | Up to 50 m |
Išmanus papildomas apšvietimas | Yes |
Vaizdas | |
Pagrindinis srautas | 50 Hz:20 fps (2560 × 1440),25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz:20 fps (2560 × 1440),30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265+/H.264+/H.265/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Vaizdo bitų greitis | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 tipas | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265 tipas | Main Profile |
ROI | 1 fixed region for main stream |
Garsas | |
Garso suspaudimas | -UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Garso bitų greitis | -UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) |
Garso atrankos dažnis | -UF: 8 kHz/16 kHz |
Pašalinių garsų šalinimas | -UF: Yes |
Internetas | |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface, ISAPI |
User/Host | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
Klientas | iVMS-4200, Hik-Connect |
Naršyklė | Plug-in required live view: IE 10+Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Nuotrauka | |
Nuotraukos nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser. |
Diena/Naktis režimas | Day, Night, Auto, Schedule |
WDR | 120 dB |
Nuotraukų pagražinimas | BLC, 3D DNR |
Sąsaja | |
Interneto sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
Vidinė atmintis | -UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB |
Įmontuotas mikrofonas | -UF: Yes |
Įrenginio nustatymas iš naujo | -UF: Yes |
Funkcijos | |
Pagrindinės funckcijos | Motion detection, video tampering alarm, exception |
Sąsaja | Upload to FTP/memory card (-UF), notify surveillance center, send email, trigger recording (-UF), trigger capture |
Pagrindinis | |
Sistemos parametrai | 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plugPoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W |
Medžiaga iš kurios padaryta kamera | Front cover: metal, body: plastic, bracket: metal |
Kameros dydis | 83.7 mm × 80.7 mm × 205.6 mm (3.3″ × 3.2″× 8.1″) |
Pakuotės dydis | 260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2″ × 4.9″ × 4.9″) |
Kameros svoris | Approx. 430 g (0.95 lb.) |
Svoris su įpakavimu | Approx. 648 g (1.42 lb.) |
Sandėliavimo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
Darbo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
Kalba | English, Ukrainian |
Pagrindinės funkcijos | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
Patvirtinimai | |
EMC | FCC-SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B;CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014;RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015;KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
Saugumas | UL: UL 62368-1;CB: IEC 62368-1: 2014+A11;CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017;BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 |
Aplinkosauga | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Apsauga | IP67: IEC 60529-2013 |