Hikvision PTZ DS-2DE4225IW-DE(T5)
733,66 €
- 2MP IP PTZ kamera
- 25× optinis priartinimas, 16× skaitmeninis priartinimas
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Acusense technologija
- Powered by DarkFighter
- IP66
- Iki 100m IR nuotolio
- Nėra RS-485
Liko maziau nei 10 vnt.
SKU: KIPSPDS2DE4225IWDES5
Categories: IP kameros, IP VAIZDO APSAUGA, PTZ kameros
Description
Kamera | |
Sensorius | 1/2.8" progressive scan CMOS |
Min. apšvietimas | 0 Lux with IR,color: 0.005Lux @ (F1.6,AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) |
Užrakto greitis | 1/1s-1/30000s |
Lėtas užraktas | yes |
Fokusavimas | ;semi-auto;manual;auto |
Diena & naktis | ICR |
Dienos/nakties jungiklis | day, night, auto, scheduled-switch |
BLC | yes |
WDR | 120 dB WDR |
HLC | yes |
3D DNR | yes |
Defog | yes |
EIS | yes |
Regiono atvirumas | yes |
Regiono fokusavimas | yes |
Nuotraukų nustatymai | brightness;contrast;sharpness;saturation |
Baltumo balansas | auto;ATW;sodium lamp;indoor;fluorescent lamp;outdoor;MWB;Locked WB;Locked WB |
Skaitmeninis priartinimas | 16x |
Optinis priartinimas | 25x |
Privatumo kaukė | up to 24 masks;polygon region ;mosaic mask ;mask color configurable |
SNR | >52dB |
Lęšiai | |
Židinio nuotolis | 4.8 mm to 120 mm, 25× Optical |
Priartinimo greitis | approx. 3.6 s |
FOV | Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (wide-tele),Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (wide-tele),Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (wide-tele) |
Diafragma | F1.6 |
Apšvietimas | |
IR nuotolis | 100 m |
PTZ | |
Judėjimo kampas (Pan) | 360° |
Judėjimo kampas (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
Pan greitis | pan speed: configurable from 0.1° to 80°/s; preset speed: 80°/s |
Tilt greitis | tilt speed: configurable from 0.1° to 80°/s, preset speed 80°/s |
Proporcingas priartinimas | yes |
Išsaugoti rėžimai | 300 |
Automatinis skenavimas | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Skenavimas pagal išsaugotus nustatymus | 4 pattern scans |
Išjungimo atmintis | yes |
Išsaugotų nustatymų paleidimas | preset;pattern scan;patrol scan;auto scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
3D Pozicija | yes |
PTZ būsenos vaizdavimas | yes |
Išankstinių nustatymų užšaldymas | yes |
Numatytos užduotys | preset;pattern scan;patrol scan;auto scan;panorama scan;random scan;tilt scan;frame scan;dome reboot;dome adjust;aux output |
Vaizdo įrašymas | |
Maks. raiška | 1920 × 1080 |
Srautų tipas | main stream;sub-stream;third stream |
Pagrindinis srautas | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Pagalbinis srautas | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Tretinis srautas | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265;H.264;MJPEG |
Video Bit Rate | 32kbps to 16384kbps |
H.264 tipas | ;;;baseline profile;main profile;high profile |
H.265 tipas | ;main profile |
H.264+ | yes |
H.265+ | yes |
SVC | yes |
ROI | dynamic face tracking;;main stream, sub-stream and third stream respectively support eight fixed areas;fixed region |
Garsas | |
Garso suspaudimas | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
Garso bitų greitis | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps;MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps;192kbps |
Garso pavyzdžių ėmimo dažnis | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Aplinkos triukšmo filtravimas | yes |
Išmanios funkcijos | |
Veidų atpažinimas | yes |
Paprastas įvykis | audio exception;motion detection;video tampering alarm;exception |
Išmanus įvykis | intrusion detection;line crossing detection;region entrance detection;region exiting detection;unattended baggage detection;object removal detection |
Išmanus įrašas | ANR;Dual-VCA |
Įspėjamūjų signalų sujungimas | preset;patrol scan;pattern scan;memory card video recording;alarm output;sending email;notify surveillance center; upload to FTP |
Tinklas | |
tinklo saugykla | NAS (NFS, SMB/ CIFS);ANR |
Protokolai | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | ISAPI;Hikvision SDK;ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T);ISUP;Hik-Connect |
Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | 20 |
Naudotojas/transliuotojas | 32 |
Sklandus srautas | yes |
Apsauga | Authenticated username and password;MAC address binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP address filter |
Klientas | iVMS-4200;Hik-Connect |
Interneto naršyklė | IE 8 to 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Sąsajos | |
Sujungimo sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet interface; PoE (802.3at);RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port |
Vidinė saugykla | support microSD/microSDHC/microSDXC cards;up to 256 GB |
Įspėjamojo signalo įvestis | 1 alarm input |
Įspėjamojo signalo išvestis | 1 alarm output |
Garso įvestis | ;1 audio input, 2.0 to 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
Garso išvestis | 1 audio output, line level, impedance: 600 Ω |
Pagrindinis | |
Galia | 12 VDC,PoE(802.3at) |
Galios suvartojimas ir srovė | Max. 24 W, including max. 9 W for supplement light |
Veikimo sąlygos | humidity lower than 90%RH ;temperature: -30℃ to 65℃ (-22°F to 149°F) |
Atkūrimas | yes |
Medžiagos | ADC 12, PC, PC+10% GF |
Matmenys | Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48″ × 11.42″) |
Svoris | Approx. 2 kg (4.41 lb) |
Patvirtinimai | |
Apsauga | ;IP66;4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |