Hikvision DS-2DE4A425IWG-E
1011,48 €
- 2MP PTZ kamera
- 20x priartinimas
- IR nuotolis iki 150m ir iki 100m baltos šviesos pašvietimas
- Garso ir vaizdo signalizacija
- Powered-by-DarkFighter technologija
- Veidų fiksavimas: vienu metu užfiksuota iki 5 veidų
- IP66, IK10
Liko maziau nei 10 vnt.
SKU: KIPDS2DE4A425IWGE
Categories: IP kameros, IP VAIZDO APSAUGA, PTZ kameros
Description
Kamera | |
Sensorius | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Maks. rezoliucija | 1920 × 1080 |
Min. apšvietimas | Color: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W:0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with light |
Užrakto greitis | 1/1 s to 1/30000 s |
Lėtas užraktas | Yes |
Diena & Naktis | IR cut filter |
Priartinimas | 20 × optical, 16 × digital |
Lęšis | |
Židinio nuotolis | 6.7 mm to 134 mm |
Priartinimo greitis | Approx. 7 s |
FOV | Horizontal field of view: 53° to 4.9° (wide-tele),Vertical field of view: 31.3° to 2.7° (wide-tele),Diagonal field of view: 59.6° to 5.6° (wide-tele) |
Diafragama | Max. F1.2 |
Fokusavimas | Auto, semi-auto, manual |
Apšvietimas | |
Papildomo apšvietimo diapazonas | White light: up to 100 mIR: up to 150 m |
Papildomo apšviešimo tipas | Hybrid(IR and White Light) |
PTZ | |
Judėjimo kampas (Pan) | 360° |
Judėjimo kampas (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
Pan greitis | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
Tilt greitis | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s |
Proporcingas Pan | Yes |
Iš anksto išsaugoti nustatymai | 300 |
Patruliavimas | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Išsaugotų rėžimų skenavimas | 4 pattern scans |
Išjungimo atmintis | Yes |
Park Action | Preset, patrol scan, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
3D pozicija | Yes |
PTZ būsenos vaizdavimas | Yes |
Išsaugotų nustatymų sustabdymas | Yes |
Užduočių grafikas | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux išvestis |
Vaizdas | |
Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Trečias srautas | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEGThird stream: H.265/H.264/MJPEG |
Vaizdo bitų greitis | 32 kbps to 16384 kbps |
H.264 tipas | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265 tipas | Main Profile |
SVC | H.264 and H.265 encoding |
ROI | 8 fixed regions for each stream |
Garsas | |
Garso suspaudimas | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
Garso bitų greitis | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Garso atrankos dažnis | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Pašalinių garsų šalinimas | Yes |
Internetas | |
Vidinė atmintis | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
Protokolai | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 20 channels |
User/Host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
Saugumas | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
Klientas | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Naršyklė | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Nuotrauka | |
Diena/Naktis režimas | Day, Night, Auto, Schedule |
Nuotraukų pagražinimas | BLC, HLC, 3D DNR |
WDR | 120 dB |
Rūko šalinimas | Digital defog |
Vaizdo stabilizavimas | EIS |
Regioninė ekspozicija | Yes |
Regioninis fokusavimas | Yes |
Nuotraukos nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
Privatumo kaukė | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
SNR | > 52 dB |
Sąsaja | |
Interneto sąsaja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Saugyklos vieta | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB |
Signalizacija | 2 inputs, 1 išvestis |
Garsas | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
Perkrovimas | Yes |
Įmontuotas garsiakalbis | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters |
Funkcijos | |
Pagrindinės funkcijos | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and išvestis |
Išmaniosios funkcijos | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection |
Išmanus sekimas | Manual tracking, auto-tracking |
Signalizacijos sąsaja | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) |
Išmaniosios funkcijos | |
Veido atpažinimas | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
Perimetro apsauga | Line crossing, intrusion, region entrance, region exitingSupport alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
Pagrindinis | |
Sistemos parametrai | 24 VAC, max. 42 W (including max. 12 W for IR and max. 2 W for heater);Hi-PoE |
Darbo sąlygos | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
Rasos šalinimas | Yes |
Medžiaga | ADC12 |
Dydis | Ø 220 mm × 357.3 mm (Ø8.66″ × 14.07″) |
Approx. 5.5 kg (12.13 lb.) | |
Patvirtinimai | |
Apsauga | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (excluding glass window), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B);CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Saugumas | UL (UL 62368-1);CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017);BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015);LOA (SANS IEC60950-1) |
Aplinkosauga | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Additional information
Rezoliucija | |
---|---|
IR pašvietimas | |
Spalva | |
SD kortelė | |
Exir | |
Technologija | |
PTZ Optinis Priartinimas |